<
| 2 | 2 | 2.7 | 2.7 | 4 | 4 | 3 | 2.7 | 2 | 2 | 2.7 | 4 | 2.7 | 2.7 | 2.3 | 2 | 2 | 2.3 | 3 | ||||||
02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-02 | 02-05 | 05-08 | 08-11 | 11-14 | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-02 | ||
Nov 12 | Nov 13 | Nov 14 |
Alla olevassa taulukossa näkyy viimeisten 3 vuorokauden aikana auringossa havaitut roihupurkaukset. Ajat ovat Suomen aikoja.
päivä | alkoi | maksimi | loppui | luokka | alue |
---|---|---|---|---|---|
12.11. | 13:15 | 13:20 | 13:48 | C4.1 mahdollinen CME | 3889 |
12.11. | 12:46 | 12:50 | 12:57 | C2.1 | 3889 |
12.11. | 09:40 | 09:58 | 10:15 | C4.2 | 3884 |
12.11. | 06:30 | 06:37 | 06:53 | C2.8 | 3889 |
12.11. | 04:13 | 04:23 | 04:41 | C2.5 | 3889 |
12.11. | 03:17 | 03:25 | 03:38 | C2.7 | 3889 |
11.11. | 18:39 | 18:47 | 18:54 | C2.3 | 3889 |
11.11. | 16:19 | 16:28 | 16:38 | C4.4 | 3889 |
11.11. | 07:36 | 07:43 | 07:52 | M1.3 | 3889 |
11.11. | 07:07 | 07:26 | 07:36 | M1.1 | 3889 |
11.11. | 05:57 | 06:07 | 06:25 | C7.9 | 3889 |
11.11. | 00:31 | 00:53 | 01:25 | C8.4 | 3881 |
10.11. | 22:09 | 22:21 | 22:34 | M4.8 | 3889 |
10.11. | 21:27 | 21:35 | 21:48 | C3.0 | 3889 |
10.11. | 17:51 | 17:58 | 18:06 | C6.7 | 3889 |
10.11. | 16:18 | 16:39 | 17:02 | C5.7 | 3884 |
10.11. | 13:58 | 14:05 | 15:18 | M9.3 mahdollinen CME | 3889 |
10.11. | 08:57 | 09:01 | 10:54 | mahdollinen CME | 3889 |
10.11. | 07:28 | 07:34 | 07:48 | C3.2 | 3889 |
10.11. | 06:38 | 06:47 | 06:57 | C4.0 | 3889 |
10.11. | 03:25 | 03:32 | 03:36 | C4.2 | 3884 |
10.11. | 02:04 | 02:15 | 02:23 | M4.2 | 3889 |
Probability of flares | |||
---|---|---|---|
C | M | X | |
12.11. | 99 % | 70 % | 25 % |
13.11. | 99 % | 70 % | 25 % |
14.11. | 99 % | 70 % | 25 % |
List of the sunspots and other active regions that were visible to the earth yesterday or today.
Chance of flares | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Region # | Location | Number of sunspots | Type | Area of the group | C-class | M-class | X-class | First observed |
3892 | S11 E11 | 5 | B | 20 | 15 % | 1 % | 1 % | 21:57 11.11.2024 |
3891 | S15 W12 | 1 | A | 10 | 5 % | 1 % | 1 % | 12:58 11.11.2024 |
3890 | S13 W42 | 3 | B | 10 | 5 % | 1 % | 1 % | 18:37 9.11.2024 |
3889 | S09 E03 | 30 | BGD | 420 | 90 % | 60 % | 20 % | 07:12 7.11.2024 |
3886 | S27 W19 | 2 | B | 10 | 10 % | 1 % | 1 % | 17:28 3.11.2024 |
3884 | S07 W52 | 1 | A | 10 | 5 % | 1 % | 1 % | 19:21 2.11.2024 |
3883 | S06 W73 | 4 | B | 140 | 40 % | 15 % | 5 % | 19:20 2.11.2024 |
3879 | N16 W0* | 1 | A | 300 | 0 % | 0 % | 0 % | 22:02 29.10.2024 |