NOAA's Kp-forecast for Nov 12 - Nov 14
<
2 2 2.7 2.7 4 4 3 2.7 2 2 2.7 4 2.7 2.7 2.3 2 2 2.3 3
02-05 05-08 08-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-02 02-05 05-08 08-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-02 02-05 05-08 08-11 11-14 14-17 17-20 20-23 23-02
Nov 12 Nov 13 Nov 14
This forecast was updated Nov 12 2024 at . All times are local time in Finland.
The current surface of the sun in different wavelengths Courtesy of NASA/SDO and the AIA, EVE, and HMI science teams.
show previous rotation(s)

Roihupurkaukset eli flaret

Alla olevassa taulukossa näkyy viimeisten 3 vuorokauden aikana auringossa havaitut roihupurkaukset. Ajat ovat Suomen aikoja.

päiväalkoi maksimi loppui luokka alue
12.11. 13:1513:2013:48 C4.1 mahdollinen CME 3889
12.11. 12:4612:5012:57 C2.1 3889
12.11. 09:4009:5810:15 C4.2 3884
12.11. 06:3006:3706:53 C2.8 3889
12.11. 04:1304:2304:41 C2.5 3889
12.11. 03:1703:2503:38 C2.7 3889
11.11. 18:3918:4718:54 C2.3 3889
11.11. 16:1916:2816:38 C4.4 3889
11.11. 07:3607:4307:52 M1.3 3889
11.11. 07:0707:2607:36 M1.1 3889
11.11. 05:5706:0706:25 C7.9 3889
11.11. 00:3100:5301:25 C8.4 3881
10.11. 22:0922:2122:34 M4.8 3889
10.11. 21:2721:3521:48 C3.0 3889
10.11. 17:5117:5818:06 C6.7 3889
10.11. 16:1816:3917:02 C5.7 3884
10.11. 13:5814:0515:18 M9.3 mahdollinen CME 3889
10.11. 08:5709:0110:54 mahdollinen CME 3889
10.11. 07:2807:3407:48 C3.2 3889
10.11. 06:3806:4706:57 C4.0 3889
10.11. 03:2503:3203:36 C4.2 3884
10.11. 02:0402:1502:23 M4.2 3889
Probability of flares
CMX
12.11. 99 % 70 % 25 %
13.11. 99 % 70 % 25 %
14.11. 99 % 70 % 25 %

Sunspots

List of the sunspots and other active regions that were visible to the earth yesterday or today.

Chance of flares
Region #LocationNumber of sunspots TypeArea of the groupC-classM-classX-classFirst observed
3892S11 E11 5 B20 15 %1 %1 %21:57 11.11.2024
3891S15 W12 1 A10 5 %1 %1 %12:58 11.11.2024
3890S13 W42 3 B10 5 %1 %1 %18:37 9.11.2024
3889S09 E03 30 BGD420 90 %60 %20 %07:12 7.11.2024
3886S27 W19 2 B10 10 %1 %1 %17:28 3.11.2024
3884S07 W52 1 A10 5 %1 %1 %19:21 2.11.2024
3883S06 W73 4 B140 40 %15 %5 %19:20 2.11.2024
3879N16 W0* 1 A300 0 %0 %0 %22:02 29.10.2024

WSA-Enlil-mallin ennuste