Perustietoja roihupurkauksista sekä havaintojen tulkinnasta löytyy taulukon alapuolelta.
Päivä | Alku | Maksimi | Loppu | Tyyppi | Voimakkuus | Alue |
---|---|---|---|---|---|---|
7.12.2024 | 12:26 | 12:30 | 12:36 | X-ray | C6.9 | 3912 |
7.12.2024 | 10:56 | 10:58 | 11:17 | H-alfa | mahdollinen CME alue: hyvin pieni, kirkkaus: heikko | 3912 |
7.12.2024 | 10:50 | 10:59 | 11:12 | X-ray | C7.7 | 3912 |
7.12.2024 | 09:55 | 10:00 | 10:06 | X-ray | C3.4 | 3917 |
7.12.2024 | 09:42 | 09:49 | 09:53 | X-ray | C4.8 | 3912 |
7.12.2024 | 09:41 | 09:49 | 09:53 | X-ray | C4.8 | 3912 |
7.12.2024 | 09:01 | 09:08 | 09:13 | X-ray | C2.7 | ? |
7.12.2024 | 09:00 | 09:08 | 09:13 | X-ray | C2.7 | ? |
7.12.2024 | 07:31 | 07:41 | 07:49 | X-ray | C3.3 | ? |
7.12.2024 | 07:30 | 07:41 | 07:49 | X-ray | C3.4 | ? |
7.12.2024 | 06:38 | 06:46 | 06:58 | X-ray | C3.1 | 3917 |
7.12.2024 | 04:23 | 04:30 | 04:34 | X-ray | C2.7 | 3917 |
7.12.2024 | 03:36 | 03:45 | 03:50 | X-ray | C3.2 | 3916 |
7.12.2024 | 02:10 | 02:17 | 02:24 | X-ray | C4.6 | 3917 |
7.12.2024 | 01:23 | 01:29 | 01:35 | X-ray | C4.7 | 3912 |
7.12.2024 | 00:52 | 00:56 | 01:00 | X-ray | C6.7 | 3912 |
7.12.2024 | 00:12 | 00:18 | 00:27 | X-ray | C2.8 | 3912 |
6.12.2024 | 23:08 | 23:15 | 23:19 | X-ray | C3.4 | 3912 |
6.12.2024 | 19:43 | 19:54 | 19:58 | X-ray | C3.9 | 3917 |
6.12.2024 | 17:52 | 18:05 | 18:19 | X-ray | C5.0 | 3917 |
6.12.2024 | 16:54 | 16:59 | 17:07 | X-ray | C5.9 | 3917 |
6.12.2024 | 15:49 | 16:16 | 16:30 | X-ray | C3.2 | ? |
6.12.2024 | 15:01 | 15:28 | 15:49 | X-ray | C3.0 | 3917 |
6.12.2024 | 15:01 | 15:28 | 15:49 | X-ray | C3.0 | 3917 |
6.12.2024 | 11:06 | 11:20 | 11:42 | X-ray | M1.2 | 3917 |
6.12.2024 | 09:56 | 10:05 | 10:12 | X-ray | C4.8 | ? |
6.12.2024 | 08:42 | 08:58 | 09:09 | X-ray | C8.0 | 3916 |
6.12.2024 | 07:29 | 07:35 | 07:39 | X-ray | C3.5 | 3917 |
6.12.2024 | 06:59 | 07:10 | 07:29 | X-ray | C3.8 | 3917 |
6.12.2024 | 06:36 | 06:43 | 06:50 | X-ray | C2.6 | 3912 |
6.12.2024 | 04:09 | 04:16 | 04:30 | X-ray | C2.8 | 3917 |
6.12.2024 | 02:57 | 03:06 | 03:12 | X-ray | C3.5 | 3906 |
6.12.2024 | 00:11 | 00:18 | 00:22 | X-ray | C3.4 | 3906 |
5.12.2024 | 23:44 | 23:49 | 23:53 | X-ray | C3.2 | 3906 |
5.12.2024 | 23:08 | 23:15 | 23:22 | X-ray | C6.2 | 3912 |
5.12.2024 | 22:37 | 22:46 | 22:53 | X-ray | C2.2 | 3906 |
5.12.2024 | 21:17 | 21:30 | 21:35 | X-ray | C3.8 | 3906 |
5.12.2024 | 16:55 | 17:24 | 17:36 | X-ray | C4.7 | 3917 |
5.12.2024 | 15:34 | 15:47 | 16:03 | X-ray | C3.6 | 3917 |
5.12.2024 | 14:50 | 14:56 | 15:00 | X-ray | C2.6 | 3906 |
5.12.2024 | 14:06 | 14:12 | 14:21 | X-ray | C2.7 | 3906 |
5.12.2024 | 12:32 | 12:40 | 12:46 | X-ray | M2.5 | 3906 |
5.12.2024 | 10:12 | 10:20 | 10:24 | X-ray | M1.1 | 3906 |
5.12.2024 | 08:56 | 09:09 | 09:33 | X-ray | M1.0 | 3917 |
5.12.2024 | 08:38 | 08:41 | 08:45 | X-ray | C3.3 | 3906 |
5.12.2024 | 08:38 | 08:41 | 08:45 | X-ray | C3.3 | 3906 |
5.12.2024 | 08:23 | 08:31 | 08:38 | X-ray | C2.8 | 3906 |
5.12.2024 | 02:08 | 02:16 | 02:22 | X-ray | C5.3 | 3916 |
4.12.2024 | 22:57 | 23:05 | 23:12 | X-ray | M1.4 | 3917 |
4.12.2024 | 22:31 | 22:46 | 22:57 | X-ray | M1.3 | 3916 |
Roihupurkaus, englanniksi flare, tarkoittaa auringon koronan pinnalla havaittavaa voimakasta ja äkillistä sähkömagneettisen energian purkausta. Mikäli purkaukseen liittyy auringon magneettikentästä irti pääseviä hiukkasia, puhutaan niin sanotusta koronan massapurkauksesta (CME), jonka suuntautuessa maapalloa kohti voi seurauksena olla revontulia ja esim. häiriöitä radioliikenteessä sekä satelliittipaikannuksessa. Roihupurkaukset tapahtuvat yleensä aktiivisten, magneettisesti monimutkaisten auringonpilkkuryhmien yhteydessä, kun pilkkujen voimakkaat magneettikentät läpäisevät auringon näkyvän pinnan eli fotosfäärin yhdistäen auringon koronan auringon sisempiin osiin. Purkaukset eivät kuitenkaan ole riippuvaisia auringonpilkuista, vaan niitä voi tapahtua muillakin aktiivisilla alueilla. Roihupurkaus saa voimansa koronaan kertyneen magneettisen energian purkautuessa suhteellisen nopeasti (tapahtuman kesto minuuteista tunteihin). Roihupurkaus sisältää säteilyä koko sähkömagneettisen spektrin alueelta, ja suurin osa roihupurkausten energiasta on ihmisen silmille näkymättömällä aallonpituudella, minkä vuoksi oheisen taulukon luvut sisältävät optisten havaintojen lisäksi geostationaarisella radalla olevien GOES-satelliittien röntgensäteitä 0,1-0,8 nanometrin aallonpituuksilla mittaavien instrumenttien lukemat.
Röntgenalueen roihupurkaukset luokitellaan pienimmästä suurimpaan asteikolla A, B, C, M ja X niiden lähettämän röntgensäteilyn voimakkuuden perusteella. Kunkin luokan sisällä on vielä erikseen lineaarinen numeroasteikko välillä 1-9 (paitsi X-luokka, jolla ei ole ylärajaa). Esimerkiksi M2 on kaksi kertaa voimakkaampi kuin M1 ja M8 on kaksi kertaa voimakkaampi kuin M4. Vastaavasti X1 on kymmenen kertaa voimakkaampi kuin M1, tai sata kertaa voimakkaampi kuin C1 ja niin edelleen. Voimakkaimman nykyaikana tapahtuneen tunnetun purkauksen arvo oli X28, mutta mittarit ylikuormittuivat jo purkauksen kestettyä 12 minuuttia arvossa X17, ja joissain lähteissä on arvioitu todelliseksi huippuarvoksi jopa X45. Kyseinen purkaus tapahtui 4. marraskuuta vuonna 2003. Vuonna 1859 tapahtunut ns. Carringtonin tapahtuma on ollut todennäköisesti vieläkin voimakkaampi. A-, B- ja C-luokkien purkauksista tulee maapallolle harvoin näkyviä seurauksia, ja M-luokastakin seuraukset ovat yleensä havaittavissa vain lähellä napoja. Voimakkaista M-luokan purkauksista voi kuitenkin aiheutua revontulia myös "normaalia" laajemmilla alueilla. NOAA:n SWPC (avaruussääpalvelu) antaa avaruussäävaroituksen M5-luokan (5x10-5 wattia/m2) tai sitä voimakkaammista roihupurkauksista.
Yllä olevassa taulukossa listattujen roihupurkausten havainnointi tapahtuu muilta osin röntgensäteilyn aallonpituudella, mutta optisen alueen havainnot tehdään ns. H-alfa-aallonpituudella (656,28 nm), eli ne ovat silmälle näkyviä. Niiden voimakkuutta kuvataan taulukossa kahdella muuttujalla: roihupurkauksen lähteen pinta-alalla sekä purkauksen kirkkaudella seuraavasti:
Kaikkiin taulukossa oleviin optisen alueen purkauksiin liittyy mahdollisesti myös CME (suunta ei välttämättä ole maapalloa kohti). Määritelmistä voi lukea hieman lisää esim. NOAA:n ohjeesta.