Auringonpilkut ovat auringon pinnalla olevia erikoisen voimakkaan magneettikentän keskittymiä. Niiden magneettikenttä estää voimallaan sulan aineen liikkeen pilkun kohdalla. Pilkun kohdalla pinnan lämpötila on lähteestä riippuen noin 1000-3000 astetta ympäristöään viileämpi, jonka vuoksi pilkut näkyvät ympäristöään tummempina. Pilkun tumminta aluetta sen keskellä kutsutaan umbraksi ja varsinkin isompien pilkkujen ympärillä olevaa vähän vaaleampaa ja juovikasta aluetta penumbraksi. Auringonpilkun elinikä voi vaihdella alle tunnista useisiin kuukausiin.
Suuret pilkkuryhmät voivat olla reilusti maapalloa kookkaampia, ja erottuvat sopivan aurinkosuodinkalvon tai riittävän tumman hitsauslasin (DIN 14) läpi katsottuna jopa ilman kiikareita tai kaukoputkea.
Alla olevassa taulukossa on listattuna viimeisimpien auringonpilkkujen ominaisuuksia sekä niiden kehittyminen ajan myötä. Pilkkuryhmät (oikeammin sanottuna auringon tunnistetut aktiiviset alueet) on numeroitu. Numerointi ei ole pysyvä, vaan ryhmä saa uuden numeron, jos se on olemassa vielä ryhmän tullessa uudestaan esiin auringon kääntymisen myötä (esim. # 2673 oli seuraavalla kierroksella # 2683). Numerointi saavutti arvon 9999 vuoden 2002 kesällä, jonka jälkeen se alkoi alusta luvusta 0000. Oletuksena taulukossa on näkyvillä viimeisin havainto pilkusta, mutta pilkkuryhmän numeroa klikkaamalla näkyy sen koko historia eri vaiheineen. Taulukon tulkintaohje löytyy sen alapuolelta.
Päiväys | Ryhmä | Pilkkuja | Mag. luokitus | Ryhmän pinta-ala | Sijainti | Roihupurkauksia | Leveys |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.10.-23 | 3448 | 1 | α | 90 | N10W46 | 1 | 1 |
05.10.-23 | 3450 | 13 | β | 110 | S23W23 | 35 | 13 |
05.10.-23 | 3451 | 8 | β | 70 | N12E08 | 13 | 9 |
05.10.-23 | 3452 | 36 | β | 240 | N07E07 | 10 | 13 |
05.10.-23 | 3453 | 5 | β | 50 | N07W29 | 3 | 6 |
05.10.-23 | 3454 | 6 | β | 30 | S16E26 | 2 | 5 |
05.10.-23 | 3456 | 1 | α | 10 | S31W19 | 0 | 3 |
05.10.-23 | 3457 | 1 | α | 30 | S11E62 | 0 | 1 |
04.10.-23 | 3449 | 1 | α | 10 | N15W53 | 8 | 1 |
04.10.-23 | 3455 | 4 | α | 10 | N25E47 | 1 | 4 |
03.10.-23 | 3447 | 1 | α | 50 | S24W87 | 1 | 2 |
01.10.-23 | 3440 | 1 | α | 10 | N18W85 | 0 | 1 |
01.10.-23 | 3445 | 1 | α | 50 | S14W79 | 39 | 2 |
30.09.-23 | 3435 | 1 | α | 50 | N10W92 | 16 | 3 |
28.09.-23 | 3442 | 1 | α | 5 | S09W41 | 3 | 1 |
27.09.-23 | 3441 | 5 | β | 20 | N06W89 | 0 | 5 |
27.09.-23 | 3443 | 6 | β-γ | 240 | N26W95 | 19 | 11 |
27.09.-23 | 3444 | 1 | α | 5 | N22W27 | 0 | 1 |
26.09.-23 | 3438 | 2 | α | 10 | N12W46 | 8 | 1 |
26.09.-23 | 3439 | 1 | α | 10 | S23W35 | 0 | 1 |
25.09.-23 | 3433 | 1 | α | 40 | N28W92 | 0 | 1 |
25.09.-23 | 3446 | 2 | α | 10 | N23E34 | 0 | 1 |
24.09.-23 | 3437 | 2 | β | 30 | S19W83 | 3 | 12 |
22.09.-23 | 3436 | 3 | β | 100 | N23W78 | 16 | 5 |
21.09.-23 | 3425 | 1 | α | 60 | N24W99 | 19 | 2 |
21.09.-23 | 3429 | 3 | β | 100 | N12W81 | 34 | 3 |
18.09.-23 | 3431 | 1 | α | ? | S14W38 | 8 | ? |
17.09.-23 | 3430 | 1 | α | 30 | S17W74 | 1 | 1 |
17.09.-23 | 3434 | 2 | α | 10 | N08W14 | 0 | 2 |
16.09.-23 | 3423 | 6 | β | 220 | N16W84 | 16 | 12 |
13.09.-23 | 3427 | 1 | α | 5 | S27W12 | 0 | 1 |
13.09.-23 | 3432 | 2 | β | 10 | S22W88 | 0 | 2 |
12.09.-23 | 3418 | 1 | α | 20 | N20W93 | 3 | 2 |
12.09.-23 | 3421 | 4 | β | 10 | N15W91 | 29 | 10 |
12.09.-23 | 3428 | 1 | α | 5 | N14W62 | 0 | 3 |
09.09.-23 | 3417 | 1 | α | 10 | S08W82 | 11 | 1 |
09.09.-23 | 3424 | 2 | β | 10 | N16E35 | 1 | 4 |
08.09.-23 | 3422 | 1 | α | 5 | N14W19 | 3 | 1 |
08.09.-23 | 3426 | 2 | β | 10 | S16E15 | 0 | 1 |
07.09.-23 | 3420 | 3 | α | 10 | S22W25 | 1 | 4 |
06.09.-23 | 3419 | 3 | β | 10 | N24W80 | 1 | 5 |
04.09.-23 | 3415 | 2 | β | 120 | S09W83 | 2 | 4 |
03.09.-23 | 3413 | 5 | β | 150 | N10W89 | 33 | 5 |
02.09.-23 | 3416 | 1 | α | 10 | S19W24 | 1 | 1 |
31.08.-23 | 3412 | 1 | α | 30 | N30W78 | 0 | 1 |
28.08.-23 | 3411 | 1 | α | 40 | N14W84 | 0 | 2 |
27.08.-23 | 3405 | 1 | α | 60 | N10W88 | 22 | 2 |
25.08.-23 | 3404 | 3 | β | 20 | S09W71 | 1 | 2 |
24.08.-23 | 3407 | 1 | α | 30 | S17W83 | 1 | 2 |
24.08.-23 | 3414 | 2 | α | 10 | S11E05 | 0 | 2 |
22.08.-23 | 3403 | 3 | β | 110 | N26W75 | 14 | 4 |
21.08.-23 | 3409 | 3 | β | 10 | N22W70 | 5 | 4 |
20.08.-23 | 3410 | 1 | α | 10 | S30W75 | 2 | 1 |
18.08.-23 | 3397 | 2 | β | 20 | N17W83 | 8 | 8 |
18.08.-23 | 3408 | 3 | β | 10 | S18W18 | 0 | 2 |
17.08.-23 | 3406 | 4 | β | 10 | S18W32 | 0 | 4 |
16.08.-23 | 3395 | 2 | α | 10 | N12W87 | 25 | 8 |
15.08.-23 | 3394 | 1 | α | 150 | S24W81 | 13 | 3 |
14.08.-23 | 3402 | 1 | α | 10 | S18W47 | 0 | 1 |
13.08.-23 | 3401 | 1 | α | 10 | N25W59 | 0 | 1 |
12.08.-23 | 3391 | 1 | α | 30 | N22W90 | 0 | 1 |
12.08.-23 | 3399 | 1 | α | 10 | S15E08 | 0 | 1 |
12.08.-23 | 3400 | 1 | α | 10 | S14W05 | 0 | 1 |
11.08.-23 | 3392 | 1 | α | 30 | N09W90 | 5 | 2 |
10.08.-23 | 3398 | 2 | α | 10 | S21W71 | 5 | 2 |
09.08.-23 | 3387 | 4 | β | 90 | N18W89 | 27 | 6 |
09.08.-23 | 3389 | 1 | α | ? | S16W74 | 1 | ? |
09.08.-23 | 3396 | 4 | α | 5 | N19W08 | 0 | 1 |
07.08.-23 | 3386 | 3 | β-δ | 250 | N11W90 | 21 | 5 |
07.08.-23 | 3388 | 1 | α | 10 | S23W71 | 1 | 1 |
05.08.-23 | 3380 | 5 | β | 250 | S11W93 | 63 | 12 |
05.08.-23 | 3393 | 1 | α | 10 | N17W30 | 0 | 1 |
03.08.-23 | 3390 | 2 | β | 10 | S20E06 | 11 | 3 |
02.08.-23 | 3384 | 5 | β | 10 | S18W39 | 1 | 3 |
01.08.-23 | 3379 | 1 | α | 100 | N13W89 | 7 | 3 |
31.07.-23 | 3385 | 1 | α | 10 | S15W78 | 0 | 1 |
30.07.-23 | 3377 | 2 | β | 140 | S08W87 | 2 | 3 |
28.07.-23 | 3376 | 5 | β | 140 | N22W96 | 42 | 8 |
28.07.-23 | 3382 | 1 | α | 10 | N19W32 | 2 | 1 |
27.07.-23 | 3378 | 1 | α | 50 | S28W84 | 0 | 1 |
27.07.-23 | 3383 | 1 | α | 10 | N14W09 | 2 | 3 |
26.07.-23 | 3373 | 3 | β | 150 | N08W86 | 28 | 7 |
26.07.-23 | 3381 | 1 | α | 10 | S18W71 | 0 | 2 |
25.07.-23 | 3372 | 1 | α | 120 | N24W91 | 52 | 2 |
21.07.-23 | 3374 | 1 | α | 10 | S08W12 | 1 | 1 |
20.07.-23 | 3375 | 1 | α | ? | N13W80 | 0 | 1 |
19.07.-23 | 3363 | 3 | α | 380 | S21W86 | 52 | 7 |
19.07.-23 | 3371 | 1 | α | ? | S15W33 | 0 | ? |
16.07.-23 | 3367 | 4 | β | 80 | N10W83 | 10 | 10 |
15.07.-23 | 3361 | 1 | α | 40 | N24W89 | 30 | 2 |
15.07.-23 | 3362 | 1 | α | 10 | S08W59 | 0 | 1 |
15.07.-23 | 3370 | 4 | β | 10 | S15E08 | 2 | 5 |
14.07.-23 | 3364 | 1 | α | ? | N25W39 | 1 | ? |
13.07.-23 | 3360 | 1 | α | ? | N23W89 | 13 | ? |
13.07.-23 | 3366 | 1 | α | 90 | S11W83 | 14 | 2 |
13.07.-23 | 3368 | 11 | β | 80 | S17W78 | 7 | 8 |
13.07.-23 | 3369 | 2 | α | ? | S18W65 | 0 | 1 |
11.07.-23 | 3359 | 3 | β | 10 | S21W68 | 22 | 3 |
10.07.-23 | 3358 | 1 | α | 10 | S13W50 | 18 | 1 |
10.07.-23 | 3365 | 2 | α | 10 | S36W48 | 0 | 6 |
09.07.-23 | 3355 | 1 | α | 10 | S14W84 | 1 | 1 |
07.07.-23 | 3357 | 1 | α | 10 | S07W35 | 3 | 2 |
05.07.-23 | 3354 | 25 | β-γ-δ | 1130 | N16W87 | 44 | 18 |
04.07.-23 | 3356 | 2 | β | 10 | S07W06 | 0 | 3 |
02.07.-23 | 3341 | 1 | α | 10 | S16W88 | 22 | 1 |
01.07.-23 | 3345 | 1 | α | 10 | N06W78 | 0 | 1 |
30.06.-23 | 3339 | 1 | α | 30 | S19W91 | 6 | 1 |
30.06.-23 | 3340 | 7 | β-γ | 80 | N23W86 | 36 | 11 |
29.06.-23 | 3348 | 3 | β | 10 | S33W19 | 2 | 6 |
29.06.-23 | 3351 | 2 | β | 10 | N21W08 | 2 | 2 |
28.06.-23 | 3337 | 1 | α | 10 | N15W90 | 15 | 1 |
27.06.-23 | 3338 | 2 | α | 10 | N09W78 | 8 | 2 |
27.06.-23 | 3347 | 1 | α | 10 | S19W64 | 0 | 1 |
26.06.-23 | 3335 | 1 | α | 200 | S15W87 | 22 | 2 |
26.06.-23 | 3346 | 2 | β | 10 | N08W33 | 0 | 4 |
26.06.-23 | 3349 | 2 | β | 10 | N08E11 | 0 | 6 |
26.06.-23 | 3352 | 3 | β | 10 | N09W73 | 0 | 5 |
26.06.-23 | 3353 | 1 | α | 10 | S18W26 | 0 | 1 |
24.06.-23 | 3344 | 1 | α | 10 | N24W85 | 0 | 1 |
24.06.-23 | 3350 | 1 | α | 10 | S11E39 | 0 | 1 |
23.06.-23 | 3333 | 5 | β | 30 | S11W71 | 3 | 5 |
23.06.-23 | 3334 | 3 | β | 20 | N17W40 | 3 | 4 |
22.06.-23 | 3342 | 6 | β | 200 | S21W84 | 10 | 6 |
20.06.-23 | 3332 | 1 | α | 10 | S09W83 | 0 | 1 |
20.06.-23 | 3336 | 7 | β | 20 | S23E03 | 8 | 9 |
20.06.-23 | 3343 | 4 | β | 10 | N16W01 | 0 | 4 |
19.06.-23 | 3331 | 2 | α | 50 | S23W80 | 5 | 2 |
16.06.-23 | 3329 | 1 | α | 40 | N24W78 | 5 | 2 |
15.06.-23 | 3326 | 1 | α | 50 | N25W80 | 1 | 2 |
14.06.-23 | 3327 | 12 | β | 10 | S15W53 | 33 | 8 |
13.06.-23 | 3323 | 1 | α | 10 | S07W90 | 37 | 1 |
13.06.-23 | 3330 | 2 | α | ? | N18W59 | 1 | ? |
12.06.-23 | 3321 | 1 | α | 90 | S15W91 | 2 | 9 |
10.06.-23 | 3320 | 1 | α | 10 | N10W75 | 4 | 1 |
08.06.-23 | 3324 | 2 | β | 40 | N15W77 | 2 | 5 |
08.06.-23 | 3325 | 1 | α | 10 | N12W74 | 0 | 3 |
06.06.-23 | 3319 | 1 | α | 60 | S22W91 | 5 | 6 |
06.06.-23 | 3328 | 3 | α | 10 | N11W03 | 0 | 3 |
03.06.-23 | 3315 | 5 | β | 160 | S17W88 | 33 | 8 |
03.06.-23 | 3318 | 1 | α | 90 | N24W84 | 0 | 2 |
03.06.-23 | 3322 | 1 | α | ? | N16W79 | 0 | ? |
02.06.-23 | 3313 | 1 | α | 30 | N21W93 | 2 | ? |
02.06.-23 | 3316 | 1 | α | 10 | N09W45 | 1 | 1 |
02.06.-23 | 3317 | 1 | α | 10 | N27W80 | 2 | ? |
31.05.-23 | 3311 | 1 | α | 50 | N21W80 | 94 | 2 |
30.05.-23 | 3310 | 1 | α | 210 | S20W82 | 12 | 3 |
30.05.-23 | 3314 | 1 | α | 90 | N14W84 | 9 | 2 |
29.05.-23 | 3312 | 2 | α | 10 | S25W46 | 21 | 1 |
24.05.-23 | 3308 | 1 | β | 50 | N12W95 | 0 | 2 |
22.05.-23 | 3302 | 1 | α | 30 | N18W85 | 1 | 2 |
22.05.-23 | 3305 | 7 | β | 210 | N12W84 | 23 | 10 |
20.05.-23 | 3307 | 1 | α | 10 | S09W20 | 0 | 1 |
20.05.-23 | 3309 | 3 | β | 10 | S18W77 | 2 | 3 |
19.05.-23 | 3301 | 3 | α | 5 | N14W51 | 2 | 1 |
17.05.-23 | 3304 | 2 | α | 10 | N20W47 | 1 | 1 |
17.05.-23 | 3306 | 2 | α | 10 | S18W64 | 1 | 2 |
15.05.-23 | 3294 | 1 | α | 10 | S07W87 | 3 | 1 |
15.05.-23 | 3297 | 2 | β | 40 | N09W83 | 14 | 2 |
14.05.-23 | 3296 | 8 | β | 130 | N15W89 | 52 | 6 |
14.05.-23 | 3300 | 2 | α | 10 | N09W53 | 0 | 2 |
13.05.-23 | 3293 | 1 | α | 10 | N10W87 | 37 | 1 |
12.05.-23 | 3303 | 4 | β | 10 | S10E27 | 0 | 5 |
10.05.-23 | 3299 | 5 | β | 10 | S08E01 | 3 | 2 |
05.05.-23 | 3289 | 4 | β | 10 | N20W41 | 9 | 4 |
05.05.-23 | 3295 | 3 | β | 10 | N16W47 | 0 | 4 |
05.05.-23 | 3298 | 2 | β | 10 | S16E32 | 0 | 3 |
04.05.-23 | 3285 | 2 | α | 30 | S17W91 | 5 | 2 |
04.05.-23 | 3288 | 6 | β | 120 | S22W82 | 61 | 15 |
03.05.-23 | 3291 | 2 | α | 10 | N07W74 | 0 | 1 |
01.05.-23 | 3286 | 1 | α | 10 | S11W42 | 0 | 1 |
30.04.-23 | 3292 | 1 | α | 20 | N14E29 | 0 | 1 |
28.04.-23 | 3290 | 3 | β | 10 | N24W59 | 0 | 5 |
26.04.-23 | 3284 | 1 | α | 5 | S08W40 | 1 | 1 |
26.04.-23 | 3287 | 1 | α | 10 | S24E48 | 0 | 1 |
25.04.-23 | 3279 | 1 | α | 10 | S19W92 | 20 | 1 |
25.04.-23 | 3282 | 6 | β | 270 | N12W83 | 29 | 15 |
25.04.-23 | 3283 | 1 | α | 10 | S23W56 | 9 | 1 |
24.04.-23 | 3281 | 2 | α | 10 | S24W58 | 14 | 3 |
22.04.-23 | 3275 | 2 | β | 10 | N13W85 | 1 | 3 |
21.04.-23 | 3276 | 1 | α | 10 | S21W33 | 17 | 1 |
20.04.-23 | 3272 | 2 | α | 10 | S24W88 | 62 | 1 |
18.04.-23 | 3280 | 3 | β-γ | 160 | S08W80 | 18 | 5 |
17.04.-23 | 3273 | 1 | α | 10 | N08W69 | 3 | 1 |
14.04.-23 | 3278 | 1 | α | 10 | N12W46 | 0 | 1 |
13.04.-23 | 3277 | 3 | β | 20 | N10E08 | 0 | 6 |
11.04.-23 | 3274 | 1 | α | 10 | S07W02 | 1 | 5 |
09.04.-23 | 3270 | 3 | β | 80 | S24W85 | 13 | 12 |
06.04.-23 | 3266 | 2 | β | 30 | N11W54 | 0 | 3 |
05.04.-23 | 3264 | 1 | α | ? | N17W74 | 0 | ? |
05.04.-23 | 3271 | 2 | α | ? | S17W18 | 0 | 2 |
04.04.-23 | 3262 | 1 | α | 150 | S16W86 | 4 | 1 |
03.04.-23 | 3269 | 2 | α | 10 | S25E42 | 0 | 1 |
01.04.-23 | 3260 | 1 | α | 110 | N24W85 | 4 | 2 |
01.04.-23 | 3265 | 2 | β | 60 | N21W70 | 2 | 6 |
31.03.-23 | 3256 | 4 | β | 120 | S22W88 | 36 | 13 |
31.03.-23 | 3257 | 1 | α | 10 | S27W72 | 11 | 1 |
31.03.-23 | 3263 | 2 | β | 10 | N18W81 | 4 | ? |
30.03.-23 | 3267 | 1 | α | 10 | S18E46 | 1 | 1 |
30.03.-23 | 3268 | 1 | α | 10 | S24E21 | 0 | 2 |
29.03.-23 | 3258 | 1 | α | 30 | N25W87 | 4 | 2 |
28.03.-23 | 3259 | 1 | α | 10 | S17W32 | 5 | 1 |
23.03.-23 | 3261 | 2 | α | 10 | S22W79 | 1 | 5 |
21.03.-23 | 3251 | 1 | α | 10 | S13W75 | 0 | ? |
18.03.-23 | 3247 | 1 | α | 10 | S24W78 | 3 | 1 |
18.03.-23 | 3252 | 1 | α | 10 | N13W35 | 2 | 1 |
18.03.-23 | 3254 | 4 | β | 30 | S24W69 | 5 | 4 |
17.03.-23 | 3249 | 1 | α | 10 | S11W44 | 0 | 1 |
17.03.-23 | 3250 | 1 | α | 10 | S18W47 | 4 | 1 |
17.03.-23 | 3255 | 2 | β | 10 | S05E13 | 0 | 4 |
16.03.-23 | 3245 | 1 | α | 140 | S22W85 | 23 | 3 |
14.03.-23 | 3242 | 1 | α | 80 | N13W86 | 31 | 2 |
12.03.-23 | 3239 | 1 | α | 70 | N32W70 | 1 | 2 |
12.03.-23 | 3241 | 1 | α | 30 | N28W61 | 2 | 1 |
12.03.-23 | 3246 | 2 | α | 30 | N24W13 | 0 | 2 |
10.03.-23 | 3238 | 1 | α | 10 | N09W72 | 2 | 1 |
10.03.-23 | 3248 | 6 | β | 20 | N15W85 | 2 | 1 |
09.03.-23 | 3244 | 3 | β | 30 | S22W88 | 1 | 8 |
08.03.-23 | 3240 | 4 | β | 10 | S10W35 | 4 | 7 |
08.03.-23 | 3243 | 1 | β | 80 | N18W89 | 12 | 1 |
04.03.-23 | 3234 | 18 | β-γ-δ | 820 | N25W76 | 60 | 14 |
03.03.-23 | 3236 | 2 | β | 10 | S26W72 | 8 | 3 |
02.03.-23 | 3230 | 2 | α | ? | S23W72 | 6 | 2 |
01.03.-23 | 3237 | 2 | α | ? | S08W25 | 0 | 2 |
28.02.-23 | 3229 | 53 | β | 40 | N26W74 | 20 | 2 |
28.02.-23 | 3235 | 2 | β | 10 | N19W45 | 9 | 4 |
23.02.-23 | 3220 | 1 | α | 30 | S13W96 | 6 | 1 |
23.02.-23 | 3226 | 1 | α | 80 | N12W90 | 37 | 1 |
23.02.-23 | 3231 | 2 | β | 20 | N20W78 | 5 | 6 |
22.02.-23 | 3233 | 1 | α | ? | N14W14 | 0 | ? |
21.02.-23 | 3217 | 2 | α | 130 | S12W85 | 25 | 2 |
21.02.-23 | 3232 | 1 | α | 10 | N10W79 | 0 | 1 |
20.02.-23 | 3225 | 4 | β | 90 | S21W85 | 0 | 7 |
19.02.-23 | 3216 | 1 | α | 60 | N23W85 | 1 | 2 |
17.02.-23 | 3219 | 3 | α | 10 | S06W41 | 1 | 2 |
16.02.-23 | 3214 | 6 | β | 320 | N13W89 | 8 | 11 |
16.02.-23 | 3221 | 3 | β | 10 | N19W06 | 1 | 7 |
16.02.-23 | 3224 | 4 | β | 10 | N22W07 | 1 | 4 |
16.02.-23 | 3227 | 1 | α | 5 | S03E14 | 0 | 3 |
15.02.-23 | 3213 | 9 | β-γ | 140 | N28W92 | 54 | 16 |
15.02.-23 | 3218 | 1 | α | 5 | N11W23 | 0 | 1 |
15.02.-23 | 3228 | 2 | α | 10 | S24W00 | 0 | 2 |
13.02.-23 | 3208 | 3 | β | 30 | N08W92 | 10 | 6 |
13.02.-23 | 3222 | 3 | β | 40 | N30W92 | 6 | 7 |
12.02.-23 | 3223 | 3 | β | 10 | N19E31 | 0 | 4 |
11.02.-23 | 3209 | 2 | β | 10 | N22W38 | 0 | 2 |
11.02.-23 | 3215 | 1 | α | 10 | N22E03 | 1 | 1 |
09.02.-23 | 3210 | 1 | α | 10 | S14W70 | 0 | 1 |
09.02.-23 | 3211 | 4 | β | 50 | S16W84 | 8 | 3 |
08.02.-23 | 3212 | 3 | β | 10 | S16W84 | 3 | 7 |
07.02.-23 | 3207 | 3 | β | 10 | S14W19 | 20 | 2 |
04.02.-23 | 3206 | 1 | α | 10 | S21W08 | 2 | 3 |
03.02.-23 | 3201 | 2 | α | 20 | N26W62 | 0 | 1 |
02.02.-23 | 3204 | 3 | β | 80 | N24W86 | 9 | 7 |
02.02.-23 | 3205 | 2 | α | 60 | S23W91 | 0 | 5 |
30.01.-23 | 3198 | 1 | α | 10 | N26W75 | 0 | 1 |
30.01.-23 | 3199 | 1 | α | 10 | N16W64 | 5 | 1 |
29.01.-23 | 3200 | 1 | α | 10 | N21W15 | 5 | 6 |
29.01.-23 | 3203 | 6 | β | 10 | N17W10 | 0 | 3 |
28.01.-23 | 3196 | 3 | β | 20 | N17W71 | 8 | 2 |
28.01.-23 | 3202 | 3 | β | 40 | N11W78 | 3 | 7 |
27.01.-23 | 3197 | 2 | β | 10 | N20W45 | 0 | 6 |
26.01.-23 | 3190 | 3 | β-γ | 680 | S14W89 | 21 | 8 |
26.01.-23 | 3192 | 3 | β | 70 | N15W84 | 31 | 6 |
25.01.-23 | 3194 | 4 | β | 120 | S24W84 | 9 | 5 |
24.01.-23 | 3191 | 2 | β | 40 | N10W71 | 8 | 2 |
22.01.-23 | 3184 | 1 | α | 20 | S12W93 | 36 | 2 |
22.01.-23 | 3186 | 1 | α | 60 | N24W81 | 23 | 2 |
21.01.-23 | 3195 | 4 | β | 10 | N21W36 | 0 | 6 |
19.01.-23 | 3188 | 3 | β | 10 | S24W16 | 0 | 3 |
19.01.-23 | 3193 | 2 | β | 10 | S22W70 | 0 | 4 |
18.01.-23 | 3182 | 1 | α | ? | S17W89 | 59 | ? |
15.01.-23 | 3185 | 6 | β | 30 | N19W69 | 1 | 4 |
15.01.-23 | 3189 | 1 | α | 10 | N23W45 | 0 | 1 |
14.01.-23 | 3181 | 10 | β-γ | 90 | S21W87 | 17 | 11 |
12.01.-23 | 3183 | 2 | α | 50 | S16W91 | 8 | 1 |
11.01.-23 | 3180 | 1 | α | 50 | N17W78 | 17 | 1 |
11.01.-23 | 3187 | 2 | α | 10 | N13E18 | 0 | 1 |
09.01.-23 | 3177 | 1 | α | 10 | S18W72 | 5 | 1 |
07.01.-23 | 3176 | 1 | α | 30 | N19W91 | 28 | 1 |
05.01.-23 | 3179 | 1 | α | 80 | N14W92 | 2 | 2 |
03.01.-23 | 3173 | 1 | α | 10 | N24W70 | 0 | 1 |
31.12.-22 | 3171 | 2 | α | 30 | N23W79 | 8 | 2 |
31.12.-22 | 3172 | 1 | α | 10 | S35W50 | 2 | 1 |
31.12.-22 | 3178 | 2 | β | 20 | S03W84 | 0 | 3 |
30.12.-22 | 3169 | 1 | α | 40 | N23W84 | 70 | 10 |
29.12.-22 | 3175 | 2 | β | 10 | S22E17 | 0 | 4 |
26.12.-22 | 3168 | 1 | α | 60 | S16W78 | 2 | 1 |
24.12.-22 | 3170 | 3 | β | 10 | N01W03 | 11 | 4 |
24.12.-22 | 3174 | 3 | α | 10 | N23E25 | 1 | 2 |
22.12.-22 | 3163 | 6 | β | 330 | S19W80 | 38 | 6 |
21.12.-22 | 3166 | 4 | β | 120 | S08W78 | 3 | 7 |
21.12.-22 | 3167 | 3 | β | 20 | N20W91 | 3 | 3 |
20.12.-22 | 3162 | 3 | α | 10 | S14W76 | 7 | 2 |
19.12.-22 | 3160 | 1 | α | 30 | N23W81 | 1 | 1 |
18.12.-22 | 3165 | 6 | β | 150 | S22W88 | 50 | 5 |
15.12.-22 | 3153 | 2 | α | 10 | S17W95 | 30 | 1 |
15.12.-22 | 3156 | 1 | α | 100 | N26W95 | 10 | 2 |
15.12.-22 | 3157 | 1 | α | 100 | N16W76 | 14 | 3 |
15.12.-22 | 3164 | 2 | β | 10 | S20W73 | 0 | 5 |
11.12.-22 | 3161 | 4 | β | 10 | N26W30 | 4 | 4 |
10.12.-22 | 3158 | 7 | β | 10 | N24W60 | 5 | 10 |
09.12.-22 | 3155 | 1 | α | 40 | N22W79 | 7 | 1 |
09.12.-22 | 3159 | 1 | α | 10 | N28E37 | 0 | 1 |
04.12.-22 | 3154 | 2 | β | 20 | S38W32 | 0 | 3 |
03.12.-22 | 3152 | 1 | α | 10 | N28W51 | 7 | 1 |
30.11.-22 | 3151 | 2 | α | 70 | S16W88 | 28 | 1 |
29.11.-22 | 3147 | 1 | α | 10 | S11W93 | 3 | 2 |
29.11.-22 | 3149 | 1 | α | 30 | N21W83 | 19 | 2 |
22.11.-22 | 3148 | 3 | α | 10 | S33W05 | 9 | 1 |
22.11.-22 | 3150 | 3 | β | 50 | N21W84 | 12 | 9 |
18.11.-22 | 3145 | 3 | β | 40 | N23W87 | 6 | 7 |
18.11.-22 | 3146 | 1 | α | 10 | N32W21 | 0 | 1 |
17.11.-22 | 3140 | 13 | β-γ | 550 | N23W89 | 39 | 15 |
17.11.-22 | 3141 | 3 | β | 130 | N14W82 | 68 | 10 |
11.11.-22 | 3137 | 1 | α | 10 | N37W48 | 3 | 1 |
11.11.-22 | 3144 | 1 | α | 10 | S25W34 | 0 | 1 |
10.11.-22 | 3135 | 1 | α | 30 | N26W94 | 15 | 3 |
10.11.-22 | 3142 | 3 | β | 10 | N25W18 | 0 | 7 |
09.11.-22 | 3143 | 1 | α | ? | S13E41 | 0 | ? |
07.11.-22 | 3136 | 1 | α | 10 | S08W34 | 3 | 1 |
06.11.-22 | 3131 | 1 | α | 50 | N24W90 | 3 | 2 |
06.11.-22 | 3139 | 1 | α | 10 | N28E23 | 1 | 1 |
02.11.-22 | 3138 | 1 | β | 10 | S39E08 | 0 | 2 |
01.11.-22 | 3133 | 2 | α | 10 | N26W03 | 10 | 5 |
31.10.-22 | 3130 | 3 | β | 40 | S24W84 | 13 | 5 |
30.10.-22 | 3132 | 1 | α | 10 | S12W77 | 0 | 1 |
30.10.-22 | 3134 | 3 | α | 10 | N12W01 | 0 | 2 |
28.10.-22 | 3126 | 1 | α | 50 | S09W93 | 16 | 7 |
24.10.-22 | 3127 | 1 | α | 10 | S22W19 | 0 | 1 |
24.10.-22 | 3128 | 2 | β | 20 | S17W81 | 0 | 4 |
24.10.-22 | 3129 | 1 | α | 10 | S26W86 | 0 | 1 |
22.10.-22 | 3125 | 1 | α | 10 | S23W49 | 1 | 1 |
20.10.-22 | 3122 | 1 | α | 10 | N26W78 | 14 | 1 |
20.10.-22 | 3124 | 5 | β | 180 | S33W79 | 6 | 8 |
19.10.-22 | 3123 | 1 | α | 40 | N28W93 | 2 | 2 |
18.10.-22 | 3119 | 3 | β | 10 | N26W95 | 15 | 5 |
16.10.-22 | 3121 | 1 | α | 10 | N24E31 | 0 | 1 |
15.10.-22 | 3112 | 2 | β | 50 | N23W92 | 92 | 6 |
15.10.-22 | 3116 | 1 | α | 90 | N29W95 | 9 | 2 |
13.10.-22 | 3118 | 1 | α | 10 | N09W19 | 1 | 1 |
11.10.-22 | 3120 | 2 | α | 10 | N18W53 | 0 | 2 |
10.10.-22 | 3111 | 1 | α | 10 | N28W86 | 4 | 1 |
10.10.-22 | 3115 | 1 | α | 10 | S18W79 | 1 | 1 |
